HUSBAND Christian August Daniel THORUP-2704 |
| Birth | 13 May 1855 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 1 July 1855 | København, København, Danmark |
Death | 26 February 1910 | København, København, Danmark |
Burial | 1910 | København, København, Danmark |
Occupation | | sømand telefonmontør telefonarbejder; |
Marriage | 26 December 1880 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Father | Harald Julius THORUP-96 |
Mother | Caroline Kirstine JENSEN-2677 |
WIFE Ane Marie NIELSEN-2705 |
| Birth | 24 March 1859 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 5 June 1859 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | 9 September 1938 | København, København, Danmark |
Burial | 13 September 1938 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Occupation | | cigarrullerske; |
Father | Niels NIELSEN-105 |
Mother | Ellen Kirstine JENSDATTER-106 |
CHILDREN |
F | Caroline Christine THORUP-91 |
| Birth | 10 May 1881 | Fødselsstiftelsen, København, København, Danmark |
Chr | 24 May 1881 | Fødselsstiftelsen, København, København, Danmark |
Confirmation | 29 September 1895 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | after 1907 | Danmark |
Marriage | 26 December 1901 | Oscar Frens Ferdinand (Serverin) ANDERSSON-1439; Christianskirken, Christians, København, Danmark |
F | Mary Henriette THORUP-2706 |
| Birth | 4 July 1882 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 1 October 1882 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Burial | January 1919 | København, København, Danmark |
Death | 23 January 1919 | København, København, Danmark |
Marriage | 17 January 1901 | Vilhelm Theodor CLAUSEN-1440; Vor frelser, København, København, Danmark |
F | Julie Haraldine Nielsine THORUP-2707 |
| Birth | 15 October 1883 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 14 April 1884 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | between 1895 and 1901 | København, København, Danmark |
F | Anna Margrethe THORUP-846,7 |
| Birth | 28 August 1885 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 26 December 1885 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Confirmation | 1 April 1900 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | 25 July 1958 | Islands Brygge, København, København, Danmark |
Burial | 31 July 1958 | Islands Brygge, København, København, Danmark |
Marriage | 28 February 1915 | Marius Ludvig PETERSEN-83; Vor Frelsers, København, København, Danmark |
F | Petra Sofie THORUP-2708 |
| Birth | 2 November 1886 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 26 December 1886 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | 12 June 1907 | Øresundshospitalet, København, København, Danmark |
Burial | 16 June 1907 | Christian, København, København, Danmark |
Occupation | | falsejomfru ekspeditrice; |
M | Kristian August Daniel THORUP-2709 |
| Birth | 11 December 1888 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 31 March 1889 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | 15 May 1907 | Øresundshospitalet, København, København, Danmark |
Burial | 20 May 1907 | Christian, København, København, Danmark |
Occupation | | mekanikerlærling; |
F | Ellen Karen Kirstine THORUP-2711 |
| Birth | 6 November 1890 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 1 March 1891 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Burial | April 1920 | Hans Tausen?, København, København |
Death | 1 April 1920 | Danmark |
Marriage | 26 May 1917 | Christianskirken, Christians, København, Danmark |
F | pige THORUP-1431 |
| Birth | 3 February 1892 | København, København, Danmark |
Burial | 7 February 1892 | Vestre kirkegård, København, Danmark |
Death | February 1892 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
F | Edith Olga THORUP-2712 |
| Birth | 6 May 1893 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 14 October 1894 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | about 1949 | København, København, Danmark |
Marriage | 7 November 1920 | Aage AASTED-1442; Vor frelser, København, København, Danmark |
Marriage | 12 July 1930 | Jens (Jensen) HAMMERSKOV-1443; Københavns Rådhus, København, Danmark |
M | Knud Georg THORUP-2713 |
| Birth | 3 December 1894 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 5 December 1894 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | about 1895/6 | København, København, Danmark |
F | Anna Knuddine THORUP-2714 |
| Birth | 29 February 1896 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 10 May 1896 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | 25 July 1958 | |
Marriage | 6 March 1914 | Kristen Aksel August FRYDENLUND-1444; Københavns Rådhus, København, Danmark |
F | Julie THORUP-2715 |
| Birth | 27 May 1897 | København, København, Danmark |
Chr | 28 May 1897 | København, København, Danmark |
Death | before 1901 | København, København, Danmark |
F | Alfa Henriette THORUP-2716 |
| Birth | 16 December 1898 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 1 January 1899 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | after 1977 | |
Occupation | | bogbinderske; |
Marriage | 3 June 1928 | Aage MIKKELSEN-1447; Christianskirken, Christians, København, Danmark |
M | Knud Niels Marius THORUP-2717 |
| Birth | 8 March 1900 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 21 October 1900 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | 17 March 1940 | København, København, Danmark |
Occupation | | maskinarbejder kranfører; |
M | Kaj Lykke THORUP-2718 |
| Birth | 29 August 1904 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Chr | 23 July 1905 | Vor Frelsers, København, København, Danmark |
Death | 6 August 1966 | København, København, Danmark |
Burial | August 1966 | Hans Tausen, Islands Brygges, København, Danmark |
Occupation | | kommis inkassator; |
Marriage | 5 October 1930 | Ebba Amalie Emanuella RICHTER-1448; Christianskirken, Christians, København, Danmark |
| barn THORUP-5075 |
| Birth | 1880–1900 | |